Sorry Japanese Only
日本 カー オブ ザ イヤーは前年の11月から当年の10月に国内で発売された乗用車の中から最も優秀なものを選定する賞です。この賞は1970年から始まりましたが、当初は三栄書房が発行する自動車雑誌「モーターファン」が選定した「カー オブ ザ イヤー」でした。当時は「モーターファン」以外の雑誌でも似たような賞が選定されていました。1980年からはそれらの自動車雑誌の賞がまとめられ、「日本 カー オブ ザ イヤー」として選定されることとなりました。ところが1992年にこの選定から三栄書房が離反し、新しく「RJC カー オブ ザ イヤー」を選定することとなり、2つの「日本 カー オブ ザ イヤー」ができました。(RJCとは日本自動車研究者・ジャーナリスト会議の略称です)
三栄書房が離反した理由は、「日本 カー オブ ザ イヤー」の選定結果には偏りがあるとのことでした。たしかに「日本 カー オブ ザ イヤー」の受賞車には高級車やスポーツカーが選ばれる傾向があり、走行性能重視の選定に思えます。それに対して「RJC カー オブ ザ イヤー」では軽自動車が何度も選定されているなど、一般大衆向けの乗用車が選ばれる傾向があります。また初期の「カー オブ ザ イヤー」ではシビックが3年連続して選定されていますが、これにはやや疑問を感じます。(初代シビックは確かに当時の国産車ではずば抜けて画期的な自動車でしたが) さらにいうと2013年にフォルクスワーゲン ゴルフ VIIが受賞しているのも、「日本 カー オブ ザ イヤー」としてはどうなのかとも思います。そんなわけで、「日本 カー オブ ザ イヤー」の選定結果にはあまり権威があるようには思いませんが、それなりに時代を反映した車が選定されていると思います。
以下に過去の受賞車をリストアップしています。リストの右端をクリックするとそれぞれの車のミニカー画像/実車諸元が表示されます。(当サイトでの簡単な解説ページへのリンクもあります) → 参照: 「日本 カー オブ ザ イヤー(Wikipedia)」、 「RJC カー オブ ザ イヤー (Wikipedia)」
種別 | 車名 | 年式 | メーカー | 画像/実車諸元表示 |
カー オブ ザ イヤー | 日産 スカイライン 2000GT 2ドア ハードトップ | 1970 | 日産 | 画像/実車諸元表示 |
カー オブ ザ イヤー | マツダ カペラ ロータリークーペ | 1971 | マツダ | 画像/実車諸元表示 |
カー オブ ザ イヤー | ホンダ シビック (初代) 1200GL | 1972 | ホンダ | 画像/実車諸元表示 |
カー オブ ザ イヤー | ホンダ シビック (初代) 1200GL オートマチック | 1973 | ホンダ | 画像/実車諸元表示 |
カー オブ ザ イヤー | ホンダ シビック (初代) 1500C VCC GF オートマチック | 1974 | ホンダ | 画像/実車諸元表示 |
カー オブ ザ イヤー | マツダ コスモ AP | 1975 | マツダ | 画像/実車諸元表示 |
カー オブ ザ イヤー | ホンダ アコード 1600EX | 1976 | ホンダ | 画像/実車諸元表示 |
カー オブ ザ イヤー | ダイハツ シャレード | 1977 | ダイハツ | 画像/実車諸元表示 |
カー オブ ザ イヤー | マツダ サバンナ RX-7 (SA22C) | 1978 | マツダ | 画像/実車諸元表示 |
カー オブ ザ イヤー | 日産 セドリック (5代目 430)/グロリア 2000ターボS | 1979 | 日産 | 画像/実車諸元表示 |
日本 カー オブ ザ イヤー | マツダ ファミリア (5代目) | 1980 | マツダ | 画像/実車諸元表示 |
日本 カー オブ ザ イヤー | トヨタ ソアラ | 1981 | トヨタ | 画像/実車諸元表示 |
日本 カー オブ ザ イヤー | マツダ カペラ (4代目) (フォード テルスター) | 1982 | マツダ | 画像/実車諸元表示 |
日本 カー オブ ザ イヤー | ホンダ シビック (3代目)/バラード (2代目) | 1983 | ホンダ | 画像/実車諸元表示 |
日本 カー オブ ザ イヤー | トヨタ MR2 | 1984 | トヨタ | 画像/実車諸元表示 |
日本 カー オブ ザ イヤー | ホンダ アコード (3代目)/ビガー | 1985 | ホンダ | 画像/実車諸元表示 |
日本 カー オブ ザ イヤー | 日産 パルサー (3代目)/エクサ/ラングレー/リベルタビラ | 1986 | 日産 | 画像/実車諸元表示 |
日本 カー オブ ザ イヤー | 三菱 ギャラン (6代目) | 1987 | 三菱 | 画像/実車諸元表示 |
日本 カー オブ ザ イヤー | 日産 シルビア (5代目) | 1988 | 日産 | 画像/実車諸元表示 |
日本 カー オブ ザ イヤー | トヨタ セルシオ | 1989 | トヨタ | 画像/実車諸元表示 |
日本 カー オブ ザ イヤー | 三菱 ディアマンテ/シグマ | 1990 | 三菱 | 画像/実車諸元表示 |
日本 カー オブ ザ イヤー | ホンダ シビック (5代目)/シビックフェリオ | 1991 | ホンダ | 画像/実車諸元表示 |
RJC カー オブ ザ イヤー | マツダ アンフィニ RX-7 (3代目) | 1991 | マツダ | 画像/実車諸元表示 |
日本 カー オブ ザ イヤー | 日産 マーチ (2代目) | 1992 | 日産 | 画像/実車諸元表示 |
RJC カー オブ ザ イヤー | 日産 マーチ (2代目) | 1992 | 日産 | 画像/実車諸元表示 |
日本 カー オブ ザ イヤー | ホンダ アコード (5代目) | 1993 | ホンダ | 画像/実車諸元表示 |
RJC カー オブ ザ イヤー | スズキ ワゴンR (初代) | 1993 | スズキ | 画像/実車諸元表示 |
日本 カー オブ ザ イヤー | 三菱 FTO (2代目) | 1994 | 三菱 | 画像/実車諸元表示 |
RJC カー オブ ザ イヤー | ホンダ オデッセイ | 1994 | ホンダ | 画像/実車諸元表示 |
日本 カー オブ ザ イヤー | ホンダ シビック (6代目)/シビック フェリオ | 1995 | ホンダ | 画像/実車諸元表示 |
RJC カー オブ ザ イヤー | トヨタ クラウン (10代目 S150) ロイヤル/マジェスタ | 1995 | トヨタ | 画像/実車諸元表示 |
日本 カー オブ ザ イヤー | 三菱 ギャラン (8代目)/レグナム | 1996 | 三菱 | 画像/実車諸元表示 |
RJC カー オブ ザ イヤー | マツダ デミオ | 1996 | マツダ | 画像/実車諸元表示 |
日本 カー オブ ザ イヤー | トヨタ プリウス (初代) | 1997 | トヨタ | 画像/実車諸元表示 |
RJC カー オブ ザ イヤー | トヨタ プリウス (初代) | 1997 | トヨタ | 画像/実車諸元表示 |
日本 カー オブ ザ イヤー | トヨタ アルテッツァ | 1998 | トヨタ | 画像/実車諸元表示 |
RJC カー オブ ザ イヤー | スバル レガシィ (3代目)/ランカスター | 1998 | スバル | 画像/実車諸元表示 |
日本 カー オブ ザ イヤー | トヨタ ヴィッツ/プラッツ/ファンカーゴ | 1999 | トヨタ | 画像/実車諸元表示 |
RJC カー オブ ザ イヤー | 日産 セドリック/グロリア (10代目 Y34) | 1999 | 日産 | 画像/実車諸元表示 |
日本 カー オブ ザ イヤー | ホンダ シビック (7代目)/シビック フェリオ/ストリーム | 2000 | ホンダ | 画像/実車諸元表示 |
RJC カー オブ ザ イヤー | ホンダ シビック (7代目)フェリオ | 2000 | ホンダ | 画像/実車諸元表示 |
日本 カー オブ ザ イヤー | ホンダ フィット (初代) | 2001 | ホンダ | 画像/実車諸元表示 |
RJC カー オブ ザ イヤー | ホンダ フィット (初代) | 2001 | ホンダ | 画像/実車諸元表示 |
日本 カー オブ ザ イヤー | ホンダ アコード (7代目)/アコード ワゴン | 2002 | ホンダ | 画像/実車諸元表示 |
RJC カー オブ ザ イヤー | マツダ アテンザ | 2002 | マツダ | 画像/実車諸元表示 |
日本 カー オブ ザ イヤー | スバル レガシィ (4代目) | 2003 | スバル | 画像/実車諸元表示 |
RJC カー オブ ザ イヤー | マツダ RX-8 | 2003 | マツダ | 画像/実車諸元表示 |
日本 カー オブ ザ イヤー | ホンダ レジェンド (4代目) | 2004 | ホンダ | 画像/実車諸元表示 |
RJC カー オブ ザ イヤー | 日産 フーガ | 2004 | 日産 | 画像/実車諸元表示 |
日本 カー オブ ザ イヤー | マツダ ロードスター (3代目) | 2005 | マツダ | 画像/実車諸元表示 |
|
||||
RJC カー オブ ザ イヤー | スズキ スイフト (2代目) | 2005 | スズキ | 画像/実車諸元表示 |
日本 カー オブ ザ イヤー | トヨタ レクサス LS460 (3代目) | 2006 | トヨタ | 画像/実車諸元表示 |
RJC カー オブ ザ イヤー | 三菱 i (アイ) | 2006 | 三菱 | 画像/実車諸元表示 |
日本 カー オブ ザ イヤー | ホンダ フィット (2代目) | 2007 | ホンダ | 画像/実車諸元表示 |
RJC カー オブ ザ イヤー | マツダ デミオ (3代目) | 2007 | マツダ | 画像/実車諸元表示 |
日本 カー オブ ザ イヤー | トヨタ iQ | 2008 | トヨタ | 画像/実車諸元表示 |
RJC カー オブ ザ イヤー | スズキ ワゴンR (4代目) | 2008 | スズキ | 画像/実車諸元表示 |
日本 カー オブ ザ イヤー | トヨタ プリウス (3代目) | 2009 | トヨタ | 画像/実車諸元表示 |
RJC カー オブ ザ イヤー | ホンダ インサイト (2代目) | 2009 | ホンダ | 画像/実車諸元表示 |
日本 カー オブ ザ イヤー | ホンダ CR-Z | 2010 | ホンダ | 画像/実車諸元表示 |
RJC カー オブ ザ イヤー | スズキ スイフト (3代目) | 2010 | スズキ | 画像/実車諸元表示 |
日本 カー オブ ザ イヤー | 日産 リーフ | 2011 | 日産 | 画像/実車諸元表示 |
RJC カー オブ ザ イヤー | 日産 リーフ | 2011 | 日産 | 画像/実車諸元表示 |
日本 カー オブ ザ イヤー | マツダ CX-5 | 2012 | マツダ | 画像/実車諸元表示 |
RJC カー オブ ザ イヤー | 日産 ノート (2代目) | 2012 | 日産 | 画像/実車諸元表示 |
日本 カー オブ ザ イヤー | フォルクスワーゲン ゴルフ VII | 2013 | フォルクスワーゲン | 画像/実車諸元表示 |
RJC カー オブ ザ イヤー | マツダ アテンザ (3代目) | 2013 | マツダ | 画像/実車諸元表示 |
日本 カー オブ ザ イヤー | マツダ デミオ (4代目) | 2014 | マツダ | 画像/実車諸元表示 |
RJC カー オブ ザ イヤー | スズキ ハスラー | 2014 | スズキ | 画像/実車諸元表示 |
RJC カー オブ ザ イヤー | スズキ アルト | 2015 | スズキ | 画像/実車諸元表示 |
日本 カー オブ ザ イヤー | マツダ ロードスター (4代目) | 2015 | マツダ | 画像/実車諸元表示 |
RJC カー オブ ザ イヤー | 日産 セレナ (5代目) | 2016 | 日産 | 画像/実車諸元表示 |
日本 カー オブ ザ イヤー | スバル インプレッサ スポーツ/G4 (5代目) | 2016 | スバル | 画像/実車諸元表示 |
日本 カー オブ ザ イヤー | ボルボ XC60 | 2017 | ボルボ | 画像/実車諸元表示 |
RJC カー オブ ザ イヤー | スズキ スイフト | 2017 | スズキ | |
日本 カー オブ ザ イヤー | ボルボ XC40 | 2018 | ボルボ | 画像/実車諸元表示 |
RJC カー オブ ザ イヤー | 三菱 エクリプス クロス | 2018 | 三菱 | |
日本 カー オブ ザ イヤー | トヨタ RAV4 | 2019 | トヨタ | |
RJC カー オブ ザ イヤー | 日産 デイズ/三菱 eKワゴン | 2019 | 日産 | |
日本 カー オブ ザ イヤー | スバル レヴォーグ | 2020 | スバル | |
RJC カー オブ ザ イヤー | トヨタ ヤリス/ヤリスクロス | 2020 | トヨタ | |
日本 カー オブ ザ イヤー | 日産 ノート (3代目) | 2021 | 日産 | |
RJC カー オブ ザ イヤー | 日産 ノート (3代目) | 2021 | 日産 | |
日本 カー オブ ザ イヤー | 日産 サクラ/三菱 eKクロス EV | 2022 | 日産 | |
RJC カー オブ ザ イヤー | 日産 サクラ/三菱 eKクロス EV | 2022 | 日産 | |
日本 カー オブ ザ イヤー | トヨタ プリウス (5代目) | 2023 | トヨタ | |
RJC カー オブ ザ イヤー | 日産 セレナ (6代目) | 2023 | 日産 | |
当サイト掲載記事の無断転載を禁じます。
Copyright(C) 2004-2024 MINIATURECAR MUSEUM All rights reserved.