Sorry Japanese Only
20世紀でもっとも影響力があった自動車「世紀のクルマ(Car of the Century)」を選出するプロジェクトが、ヨーロッパの非営利団体「 Global Automotive Election Foundation」の主催で行われました。世界33ヵ国の自動車ジャーナリスト約130名の審査員の投票で1997年に100台の車がノミネートされ、1999年12月にアメリカで最終投票が行われました。この結果フォード T型が「世紀のクルマ」の一位に選出されました。 → 参照: 「カー オブ ザ センチュリー(Wikipedia)」
ここでは上記プロジェクトで選出されたBEST 100(名車 100選)の自動車をリストアップしました。(日本車も7台あります) 最終結果のBEST 5、BEST 27だけを表示することもできます。リストの右端をクリックするとそれぞれの車のミニカー画像/実車諸元が表示されます。(当サイトでの簡単な解説ページへのリンクもあります)
| 番号 | 車名 | 年式 | 国名 | 画像/実車諸元表示 |
| 1 | AC コブラ 427 | 1965 | アメリカ/イギリス | 画像/実車諸元表示 |
| 2 | アルファ ロメオ 6C 1750 グランスポール | 1930 | イタリア | 画像/実車諸元表示 |
| 3 | アルファ ロメオ 8C 2300 スパイダー | 1931 | イタリア | 画像/実車諸元表示 |
| 4 | アルファ ロメオ ジュリエッタ スプリント クーペ | 1954 | イタリア | 画像/実車諸元表示 |
| 5 | アルファ ロメオ アルファスッド | 1972 | イタリア | 画像/実車諸元表示 |
| 6 | アストン マーチン DB4/DB4GT | 1958 | イギリス | 画像/実車諸元表示 |
| 7 | オーバン スピードスター 852 | 1935 | アメリカ | 画像/実車諸元表示 |
| 8 | アウディ DKW フロント | 1931 | ドイツ | 画像/実車諸元表示 |
| 9 | アウディ クワトロ | 1980 | ドイツ | 画像/実車諸元表示 |
| 10 | アウディ A8 | 1994 | ドイツ | 画像/実車諸元表示 |
| 11 | オースチン セブン | 1922 | イギリス | 画像/実車諸元表示 |
| 12 | ベントレー 3.0L | 1922 | イギリス | 画像/実車諸元表示 |
| 13 | ベントレー スピードシックス | 1929 | イギリス | 画像/実車諸元表示 |
| 14 | ベントレー R-タイプ コンチネンタル | 1953 | イギリス | 画像/実車諸元表示 |
| 15 | BMW 328 | 1936 | ドイツ | 画像/実車諸元表示 |
| 16 | BMW 507 | 1956 | ドイツ | 画像/実車諸元表示 |
| 17 | BMW 2002 | 1968 | ドイツ | 画像/実車諸元表示 |
| 18 | BMW M3 | 1986 | ドイツ | 画像/実車諸元表示 |
| 19 | ブガッティ T35 | 1926 | フランス | 画像/実車諸元表示 |
| 20 | ブガッティ T57 | 1934 | フランス | 画像/実車諸元表示 |
| 21 | キャディラック セルフ スターター | 1912 | アメリカ | 画像/実車諸元表示 |
| 22 | GM キャディラック V16 | 1930 | アメリカ | 画像/実車諸元表示 |
| 23 | GM キャディラック エルドラド | 1959 | アメリカ | 画像/実車諸元表示 |
| 24 | GM シボレー コルベット スティングレイ | 1963 | アメリカ | 画像/実車諸元表示 |
| 25 | クライスラー エアフロー | 1934 | アメリカ | 画像/実車諸元表示 |
| 26 | チシタリア 202-1100 クーペ | 1948 | イタリア | 画像/実車諸元表示 |
| 27 | シトロエン トラクション アバン | 1934 | フランス | 画像/実車諸元表示 |
| 28 | シトロエン 2CV | 1948 | フランス | 画像/実車諸元表示 |
| 29 | シトロエン DS 19 | 1955 | フランス | 画像/実車諸元表示 |
| 30 | コード モデル 810/812 | 1935 | アメリカ | 画像/実車諸元表示 |
| 31 | ド ディオン ブートン クワドリシクル | 1895 | フランス | 画像/実車諸元表示 |
| 32 | ドライエ 135M/MS | 1936 | フランス | 画像/実車諸元表示 |
| 33 | クライスラー ダッジ バイパー 8.0 V-10 RT | 1992 | アメリカ | 画像/実車諸元表示 |
| 34 | デューセンバーグ モデル J | 1929 | アメリカ | 画像/実車諸元表示 |
| 35 | フェラーリ 166 | 1948 | イタリア | 画像/実車諸元表示 |
| 36 | フェラーリ 250 GT ベルリネッタ | 1959 | イタリア | 画像/実車諸元表示 |
| 37 | フェラーリ 365 GTB/4 デイトナ | 1968 | イタリア | 画像/実車諸元表示 |
| 38 | フィアット 500 トポリーノ | 1936 | イタリア | 画像/実車諸元表示 |
| 39 | フィアット 600 ムルティプラ | 1955 | イタリア | 画像/実車諸元表示 |
| 40 | フィアット ヌオヴァ 500 | 1957 | イタリア | 画像/実車諸元表示 |
| 41 | フォード T型 | 1908 | アメリカ | 画像/実車諸元表示 |
| 42 | フォード A型 | 1927 | アメリカ | 画像/実車諸元表示 |
| 43 | フォード V8 | 1932 | アメリカ | 画像/実車諸元表示 |
| 44 | フォード マスタング | 1964 | アメリカ | 画像/実車諸元表示 |
| 45 | イスパノ スイザ アルフォンゾ | 1913 | スペイン | 画像/実車諸元表示 |
| 46 | イスパノ スイザ H6 | 1919 | スペイン | 画像/実車諸元表示 |
| 47 | ホンダ シビック | 1972 | 日本 | 画像/実車諸元表示 |
| 48 | ホンダ NSX | 1990 | 日本 | 画像/実車諸元表示 |
| 49 | ジャガー SS100 | 1935 | イギリス | 画像/実車諸元表示 |
| 50 | ジャガー XK120 | 1948 | イギリス | 画像/実車諸元表示 |
|
|
||||
| 51 | ジャガー MK II | 1959 | イギリス | 画像/実車諸元表示 |
| 52 | ジャガー Eタイプ | 1961 | イギリス | 画像/実車諸元表示 |
| 53 | ジェンセン FF | 1966 | イギリス | 画像/実車諸元表示 |
| 54 | ランボルギーニ ミウラ | 1967 | イタリア | 画像/実車諸元表示 |
| 55 | ランボルギーニ カウンタック LP400 | 1971 | イタリア | 画像/実車諸元表示 |
| 56 | ランチア ラムダ トルペード | 1922 | イタリア | 画像/実車諸元表示 |
| 57 | ランチア アプリリア | 1937 | イタリア | 画像/実車諸元表示 |
| 58 | ランチア アウレリア B10 | 1950 | イタリア | 画像/実車諸元表示 |
| 59 | ランチア アウレリア B24 スパイダー | 1954 | イタリア | 画像/実車諸元表示 |
| 60 | ランチア フルビア HF クーペ | 1965 | イタリア | 画像/実車諸元表示 |
| 61 | ランチア ストラトス HF ベルリネッタ | 1973 | イタリア | 画像/実車諸元表示 |
| 62 | トヨタ レクサス LS400 | 1989 | 日本 | 画像/実車諸元表示 |
| 63 | フォード リンカーン コンチネンタル V12 | 1940 | アメリカ | 画像/実車諸元表示 |
| 64 | ロータス エリート タイプ 14 | 1957 | イギリス | 画像/実車諸元表示 |
| 65 | ロータス エラン スプリント タイプ 45 | 1962 | イギリス | 画像/実車諸元表示 |
| 66 | マツダ RX-7 | 1978 | 日本 | 画像/実車諸元表示 |
| 67 | マツダ MX5 ロードスター | 1989 | 日本 | 画像/実車諸元表示 |
| 68 | メルセデス ベンツ S/SS/SSK | 1927 | ドイツ | 画像/実車諸元表示 |
| 69 | メルセデス ベンツ 300SL クーペ | 1954 | ドイツ | 画像/実車諸元表示 |
| 70 | MG TC | 1945 | イギリス | 画像/実車諸元表示 |
| 71 | MG MGB | 1962 | イギリス | 画像/実車諸元表示 |
| 72 | モーリス ミニ タイプ S | 1959 | イギリス | 画像/実車諸元表示 |
| 73 | モーリス マイナー | 1948 | イギリス | 画像/実車諸元表示 |
| 74 | 日産 ダットサン フェアレディ 240Z | 1969 | 日本 | 画像/実車諸元表示 |
| 75 | NSU Ro80 | 1967 | ドイツ | 画像/実車諸元表示 |
| 76 | パッカード トゥエルブ | 1932 | アメリカ | 画像/実車諸元表示 |
| 77 | パナール ディナ | 1950 | フランス | 画像/実車諸元表示 |
| 78 | ペガソ Z-102 クーペ | 1951 | スペイン | 画像/実車諸元表示 |
| 79 | プジョー 205 | 1984 | フランス | 画像/実車諸元表示 |
| 80 | ポルシェ 356 | 1950 | ドイツ | 画像/実車諸元表示 |
| 81 | ポルシェ 911 | 1963 | ドイツ | 画像/実車諸元表示 |
| 82 | ルノー 4CV | 1947 | フランス | 画像/実車諸元表示 |
| 83 | ルノー 16 | 1965 | フランス | 画像/実車諸元表示 |
| 84 | ルノー 5 | 1975 | フランス | 画像/実車諸元表示 |
| 85 | ルノー エスパス | 1984 | フランス | 画像/実車諸元表示 |
| 86 | ロールス ロイス シルバーゴースト | 1907 | イギリス | 画像/実車諸元表示 |
| 87 | ランドローバー シリーズ I 80 | 1948 | イギリス | 画像/実車諸元表示 |
| 88 | ランドローバー レンジローバー | 1970 | イギリス | 画像/実車諸元表示 |
| 89 | サーブ 96 | 1960 | スウェーデン | 画像/実車諸元表示 |
| 90 | スチュードベーカー チャンピオン | 1946 | アメリカ | 画像/実車諸元表示 |
| 91 | スタッツ ベアキャット | 1914 | アメリカ | 画像/実車諸元表示 |
| 92 | タルボ ラーゴ T150 | 1938 | フランス | 画像/実車諸元表示 |
| 93 | タトラ 77 | 1934 | チェコ | 画像/実車諸元表示 |
| 94 | トヨタ カローラ | 1966 | 日本 | 画像/実車諸元表示 |
| 95 | トライアンフ TR2/3/3A | 1953 | イギリス | 画像/実車諸元表示 |
| 96 | タッカー セダン | 1946 | アメリカ | 画像/実車諸元表示 |
| 97 | フォルクスワーゲン ビートル | 1946 | ドイツ | 画像/実車諸元表示 |
| 98 | フォルクスワーゲン ゴルフ | 1974 | ドイツ | 画像/実車諸元表示 |
| 99 | ボルボ PV544 | 1958 | スウェーデン | 画像/実車諸元表示 |
| 100 | ウィリス ジープ | 1941 | アメリカ | 画像/実車諸元表示 |
|
|
||||
当サイト掲載記事の無断転載を禁じます。
Copyright(C) 2004-2025 MINIATURECAR MUSEUM All rights reserved.